![]() |
Krótka charakterystyka: Nagrzewnice olejowe, bezpośrednie (bezwymiennikowe - bez odprowadzania spalin), na olej opałowy, kompletne z: zbiornikiem, konstrukcją jezdną i pełnym oprzyrządowaniem; typ GK z palnikiem inżekcyjnym i kompresorem; typ GP z palnikiem ciśnieniowym, pompą i elektronicznym zapłonem do podłączenia termostatu pomieszczeniowego. |
||||||
|   | |||||||
| Dane techniczne \ Typ | j.m. | GK 20 | GK 28 | GK 40 | GK 60 | GP 67 | GP 115 |
| Efektywna moc cieplna | kW | 23 | 28 | 43 | 61,3 | 66 | 115 |
| Wydajność wentylacji | m3/h | 400 | 500 | 1050 | 1300 | 2800 | 4800 |
| Pobór mocy elektrycznej | W | 230 | 280 | 380 | 550 | 460 | 800 |
| Zasilanie elektryczne | V A |
230 1,0 |
230 1,6 |
230 2,0 |
230 3,0 |
230 3,6 |
230 6,0 |
| Zużycie oleju | kg/h | 1,97 | 2,37 | 3,64 | 4,85 | 5,22 | 9,12 |
| Pojemność zbiornika | l | 21 | 30 | 46 | 46 | 51 | 100 |
| Długość | mm | 830 | 860 | 930 | 1065 | 1405 | 1680 |
| Szerokość | mm | 430 | 485 | 560 | 560 | 620 | 690 |
| Wysokość | mm | 465 | 530 | 615 | 625 | 750 | 898 |
| Masa | kg | 26 | 31 | 37 | 45 | 65 | 101 |
| Zmiany techniczne zastrzeżone. | |||||||
|
Krótka charakterystyka: Nagrzewnice olejowe, pośrednie (wymiennikowe) - z odprowadzaniem spalin, na olej opałowy, z elektronicznym zapłonem do podłączenia termostatu, kompletne z palnikiem i pełnym oprzyrządowaniem, przewoźne ze zbiornikiem. | ||||||
|   | |||||||
| Dane techniczne \ Typ | j.m. | MAK 15 | MAK 25 | MAK 40 | MA 37 | MA 55 | MA 85 |
| Znamionowa moc cieplna | kW | 14,50 | 26 | 38,55 | 36 | 52 | 84 |
| Efektywna moc cieplna | kW | 11,8 | 21 | 31,88 | 31,70 | 45,80 | 73,10 |
| Wydajność wentylacji | m3/h | 650 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 4500 |
| Pobór mocy elektrycznej | W | 180 | 390 | 520 | 460 | 460 | 800 |
| Zasilanie elektryczne | V A |
230 1,7 |
230 2,0 |
230 2,0 |
230 3,0 |
230 3,0 |
230 6,0 |
| Zużycie oleju | kg/h | 1,15 | 2,20 | 3,05 | 2,88 | 4,16 | 6,64 |
| Pojemność zbiornika | l | 30 | 46 | 46 | 51 | 51 | 100 |
| Średnica wylotu spalin | mm | 100 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Średnica wylotu dmuchawy | mm | 209 | 259 | 259 | 308 | 308 | 443 |
| Długość | mm | 860 | 930 | 1065 | 1188 | 1405 | 1680 |
| Szerokość | mm | 485 | 560 | 560 | 620 | 620 | 690 |
| Wysokość | mm | 570 | 625 | 625 | 790 | 790 | 938 |
| Masa | kg | 35 | 43 | 40 | 70 | 76 | 121 |
| Zmiany techniczne zastrzeżone. | |||||||
|
Aktualne ceny wszystkich urządzeń dostępne są pod numerami telefonu: (+48) 58 664 9296, (+48) 58 664 9344 e-mail: saymon@saymon.com.pl |
| Jakość wszystkich urządzeń Kroll gwarantowana jest europejskimi normami CE oraz certyfikatami: QS-System i ISO 9001. |
| Piece nadmuchowe | Nagrzewnice i ogrzewacze | Kotły c.o. |
| Instalacje przemysłowe | Osuszacze | Uzdatnianie wody |
| Nasza oferta | Informacje o firmie | Formularz konsultacyjny |