![]() |
Przewoźne, nadmuchowe urządzenia grzewcze z odprowadzaniem spalin (wymiennikowe), kompletne z palnikiem olejowym i pełnym
oprzyrządowaniem, z konstrukcją jezdną, typy M25-M50 ze zbiornikiem, a M70-M200 z armaturą do podłączenia zbiornika głównego. Urządzenia te mogą pracować z palnikami na gaz ziemny i płynny, są przystosowane do pracy z termostatem lub pełną automatyką. |
||||||
|   | |||||||
| Dane techniczne \ Typ | j.m. | M 25 | M 50 | M 70 | M 100 | M 150 | M 200 |
| Znamionowa moc cieplna | kW | 25 | 51 | 71 | 100,3 | 140 | 188 |
| Efektywna moc cieplna | kW | 22 | 46 | 64 | 90 | 125 | 173 |
| Wydajność wentylacji | m3/h | 1150 | 2900 | 4740 | 5400 | 7300 | 12000 |
| Pobór mocy elektrycznej | kW | 0,376 | 0,69 | 1,47 | 1,38 | 1,38 | 2,9 |
| Zasilanie elektryczne | V A |
230 1,3 |
230 4,4 |
230 6,4 |
230 6,1 |
230 6,1 |
230 13,5 |
| Zużycie oleju | kg/h | 2,1 | 4,3 | 6,0 | 8,4 | 11,8 | 15,8 |
| Pojemność zbiornika | l | 27 | 46 | - | - | - | - |
| Średnica wylotu spalin | mm | 100 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Średnica wylotu dmuchawy | mm | 285 | 385 | 445 | 550 | 550 | 550 |
| Szerokość | mm | 520 | 600 | 760 | 920 | 940 | 940 |
| Głębokość | mm | 1060 | 1350 | 1470 | 1850 | 2320 | 2400 |
| Wysokość | mm | 900 | 1050 | 1090 | 1260 | 1340 | 1570 |
| Masa bez palnika | kg | 62 | 108 | 134 | 190 | 270 | 330 |
| Zmiany techniczne zastrzeżone. | |||||||
|
|||||||
| Jakość wszystkich urządzeń Kroll gwarantowana jest europejskimi normami CE oraz certyfikatami: QS-System i ISO 9001. |
|||||||
| Piece nadmuchowe | Nagrzewnice i ogrzewacze | Kotły c.o. |
| Instalacje przemysłowe | Osuszacze | Uzdatnianie wody |
| Nasza oferta | Informacje o firmie | Formularz konsultacyjny |