Logo Kroll

Nadmuchowe urządzenia grzewcze Kroll "Monoblock" typu SKE - dane techniczne:


Dane techniczne \ Typ j.m. Kroll
SKE 40
Kroll
SKE 60
Kroll
SKE 80
Kroll
SKE 100
Kroll
SKE 170
Kroll
SKE 230
Kroll
SKE 340
Znam. moc cieplna kW 46,8 71,1 93,0 104,6 190,0 258,8 391,0
Efekt. moc cieplna kW 42,2 64,4 83,9 94,2 168,2 230,3 347,6
Wydajność dmuch. m3/h 2800 4500 5300 6300 11500 15300 23000
Zasilanie elektryczne V 230 230 230 230 400 400 400
Szerokość mm 460 540 680 760 1300 1500 1700
Głębokość mm 750 800 900 1080 900 1000 1200
Wysokość mm 1600 1700 1850 2000 2470 2520 2850
Masa bez palnika kg 112 140 151 214 437 525 734
    Zmiany techniczne zastrzeżone.
 

Logo Kroll

Nadmuchowo-wodne urządzenia grzewcze Kroll "AquaAir" typu AA - dane techniczne:


Dane techniczne \ Typ j.m. Kroll
AA 30
Kroll
AA 50
Kroll
AA 80
Znamionowa moc cieplna kW 30 50 80
Moc cieplna nadmuchu kW 20 35 55
Moc cieplna c.o. kW 10 15 25
Wydajność dmuchawy m3/h 1500 2300 3600
Zasilanie elektryczne V 400 400 400
Szerokość mm 850 950 1250
Głębokość mm 780 1000 1000
Wysokość mm 1750 2150 2150
Masa bez palnika kg 140 180 230
    Zmiany techniczne zastrzeżone.

Aktualne ceny wszystkich urządzeń dostępne są pod numerami telefonu:
(+48 58) 664 9296, (+48 58) 664 9344
e-mail: saymon@saymon.com.pl

Jakość wszystkich urządzeń Kroll gwarantowana jest europejskimi normami CE
oraz certyfikatami: QS-System i ISO 9001.

Piece nadmuchowe Nagrzewnice i ogrzewacze Kotły c.o.
Instalacje przemysłowe Osuszacze Uzdatnianie wody
Nasza oferta Informacje o firmie Formularz konsultacyjny

ogrzewanie piece nadmuchowe urządzenia grzewcze piec nadmuchowo-wodne